Tabela velikosti kork bio vložek
| izmerjena dolžina stopala | |
| 36 | od 226 mm do 230 mm |
| 37 | od 231 mm do 234 mm |
| 38 | od 235 mm do 242 mm |
| 39 | od 243 mm do 247 mm |
| 40 | od 248 mm do 254 mm |
| 41 | od 255 mm do 262 mm |
| 42 | od 263 mm do 267 mm |
| 43 | od 268 mm do 274 mm |
| 44 | od 275 mm do 282 mm |
| 45 | od 283 mm do 289 mm |
| 46 | od 290 mm do 297 mm |
| 47 | od 298 mm do 302 mm |
| 48 | od 303 mm do 307 mm |
V tabeli upoštevajte vašo izmerjeno dolžino stopala. Dodatek na špico stopala je že upoštevan pri izbrani velikosti obutve