Tabela velikosti za obutev
| velikost obutve | izmerjena dolžina stopala |
| 35 | do 21,90 cm |
| 36 | do 22,60 cm |
| 37 | do 23,30 cm |
| 38 | do 23,90 cm |
| 39 | do 24,60 cm |
| 40 | do 25,20 cm |
| 41 | do 25,90 cm |
| 42 | do 26,50 cm |
| 43 | do 27,20 cm |
| 44 | do 27,90 cm |
| 45 | do 28,50 cm |
| 46 | do 29,20 cm |
| 47 | do 29,90 cm |
V tabeli upoštevajte vašo izmerjeno dolžino stopala. Dodatek na špico stopala je že upoštevan pri izbrani velikosti obutve.